Врачи участковые терапевты
Часы приема | Врачей-терапевтов | с 18.01.21 по 23.01.21 | |||||||
ФИО врача | Cпециальность | Hомер кабинета | пн | вт | ср | чт | пт | сб | |
18.01.2021 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | 21.01.2021 | 22.01.2021 | 23.01.2021 | ||||
1 | Артеменко Елена Геннадьевна | Врач-терапевт | 36 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | деж. 09.00-15.00 | 12:00-20:00 | 14:00-20:00 | |
2 | Виноселова Елена Владимировна | Врач-терапевт | 34 | ||||||
3 | Волошина Наталья Александровна | Врач-терапевт | 35 | 08:00-12:00 | 16:00-20:00 | деж.12:00-16:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | |
4 | Дубинина Татьяна Эдвардовна | Врач-терапевт | 36 | 12:00-16:00 | 08:0-12:00 | 08:0-12:00 | 08:0-12:00 | деж.11:00-1500 | |
5 | Лагунова Марина Владимировна | Врач-терапевт | 33 | деж.11:00-15:00 | деж.08:00-12:00 | Вызова | 16:00-20:00 | 08:00-12:00 | |
6 | Левада Татьяна Владимировна | Врач-терапевт | 18 | ||||||
7 | Садовская Людмила Анатольевна | Врач-терапевт | 35 | 08:00-12:00 | Вызова | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 12:00-16:00 | |
8 | Прилепко Татьяна Алексеевна | Врач-терапевт | 33 | деж.08:00-12:00 | 11:00-15:00 | 08:00-12:00 | Вызова | 08:00-12:00 | |
9 | Гасанова Римма Алиевна | Врач-терапевт | 34 | ||||||
10 | Тен Виолетта Андреевна | Врач-терапевт | 51 | ||||||
11 | Бомба Кристина Игоревна | Врач-терапевт | 17 | Вызова | Вызова | Вызова | Вызова | ||
12 | Михеева Анна Андреевна | Врач-терапевт | 36 | Вызова | Вызова | Вызова | Вызова | ||
13 | Саталкина Т.С. | Врач-терапевт | 18 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | |
14 | Науменко Анастасия Евгеньевна | Врач-терапевт | 44 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | |
15 | Чамарина Лидия Петровна | Врач-терапевт | 34 | Военкомат | Военкомат | Военкомат | Военкомат | ||
16 | Юн Елена Владимировна | Врач-терапевт | 51 | Вызова | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 14:00-16:00 | |
17 | Антропова Елена Аркадьевна | Врач-терапевт | 34 | Вызова | Вызова | Вызова | Вызова | ||
18 | Понитайкина Татьяна Валерьевна | Врач-терапевт | 51 | Вызова | Вызова | Вызова | Вызова | ||
19 | Войнова Е.С. | Врач-терапевт | 44 | Вызова | Вызова | Вызова | Вызова |
Врачи специализированного приема
Терапевтическое отделение №2
Часы приема | Врачей-специалистов терапевтического профиля | с 18.01.21 по 23.01.21 | |||||||
ФИО врача | специальность | номер кабинета | пн | вт | ср | чт | пт | сб | |
18.01.2021 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | 21.01.2021 | 22.01.2021 | 23.01.2021 | ||||
1 | Ким Елена Есоновна | кардиолог | 16 | 08:00-15:06 | 08:00-15:06 | 08:00-15:06 | 08:00-15:06 | 08:00-15:06 | |
2 | Карлюк Екатерина Борисовна | ревматолог | 17 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | |||
3 | Попова Людмила Павловна | эндокринолог | 37 | 09:00-14:20 | 09:00-14:20 | 09:00-14:20 | 12:54-20:00 | 09:00-14:20 | |
4 | Штеба Елена Николаевна | невролог | 17 | 08:00-13:00 | Вызова | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | |
5 | Теленок Алексей Михайлович | невролог | 2 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | Вызова | 08:00-13:00 | |
6 | Яршова Людмила Николаевна | кардиолог | 37 | 10:00-12:00 | 13:00-15:00 | 10:00-12:00 | |||
7 | Кротенок Евгения Адольфовна | эндокринолог | 42 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 |
Хирургическое отделение
Часы приема | Врачей хирургического отделения | с 18.01.21 по 23.01.21 | |||||||
ФИО врача | специальность | номер кабинета | пн | вт | ср | чт | пт | сб | |
18.01.2021 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | 21.01.2021 | 22.01.2021 | 23.01.2021 | ||||
1 | Артимович Алина Евгеньевна | оториноларинголог | 24 | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | |
2 | Бойчунь Норжима Баировна | оториноларинголог | 24 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | |
3 | Друцкая Елена Александровна | офтальмолог | 46 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | |
4 | Загвозкина Валентина Александровна | офтальмолог | 46 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | |
5 | Корябкин Дмитрий Викторович | уролог | 22 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | Вызова | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | |
6 | Кущенко Ирина Филипповна | хирург | 2 | б/л | б/л | б/л | б/л | б/л | |
7 | Лазарев Ярослав Александрович | колопроктолог | 22 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | 13:00-18:00 | 12:00-18:00 | |
8 | Лазарев Ярослав Александрович | хирург | 22 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | Вызова | 08:00-10:00 | |
11 | Наледина Анна Станиславовна | хирург | 2 | 10:00-11:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | |
12 | Наледина Анна Станиславовна | нейрохирург | 2 | 11:30-15:30 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | |
13 | Шепотайлова Валерия Дмитриевна | офтальмолог | 46 | Военкомат | Военкомат | Военкомат | Военкомат | Военкомат | |
14 | Чернов Владислав Глебович | хирург | 6 | ||||||
15 | Кириллов Александр Олегович | онколог | 1 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 |
Инфекционное отделение
Часы приема | Врачей инфекционного отделения | с 18.01.20 по 23.01.21 | |||||||
ФИО врача | специальность | номер кабинета | пн | вт | ср | чт | пт | сб | |
18.01.2021 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | 21.01.2021 | 22.01.2021 | 23.01.2021 | ||||
1 | Бегун Лилия Алексеевна | инфекционист | 20 | ||||||
2 | Образцов Юрий Глебович | инфекционист | 20 |